Tên dữ liệu | Đường link URL |
---|---|
Bộ Tài nguyên và Môi trường | http://www.monre.gov.vn |
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TNMT | http://nredb.ciren.vn/ |
Cục KTTV và Biến đổi khí hậu | http://www.dmhcc.gov.vn/ |
Cục Quản lý tài nguyên nước | http://dwrm.gov.vn/ |
Diễn đàn cạnh tranh quốc gia | http://canhtranhquocgia.vn/ |
Tổng cục quản lý đất đai | http://www.gdla.gov.vn/ |
Tổng cục môi trường | http://vea.gov.vn/vn/Pages/trangchu.aspx |
Tổng cục địa chất và khoáng sản | http://dgmv.gov.vn/ |
Tổng cục Biển và hải đảo | http://vasi.gov.vn/trang-chu-vi.aspx |
Cục viễn thám quốc gia | http://rsc.gov.vn/ |
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn QG | http://www.nchmf.gov.vn/ |
Cục công nghệ thông tin BTNMT | http://dinte.gov.vn/ |
Viện KH Khí tượng thủy văn và BĐKH | http://www.imh.ac.vn |
Viện chiến lược chính sách TN&MT | http://isponre.gov.vn |
Viện khoa học địa chất và khoáng sản | http://vigmr.vn/vigmr/frontend/ |
Viện khoa học đo đạc và bản đồ | http://www.vigac.vn/ |
Trung tâm quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia | http://nawapi.gov.vn/ |
Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia | http://kttvqg.gov.vn/ |
Row 19, Cell 1 | Row 19, Cell 2 |
Row 20, Cell 1 | Row 20, Cell 2 |
Blogger Comment
Facebook Comment